I RAZRED - TEST I EKSPERIMENTALNE VEŽBE
Plasman | Ime i prezime učenika | Naziv škole | Mesto | Ime i prezime mentora | Rang |
1. | Ljubica Ljubisavljević | XII beogradska gimnazija | Beograd | Milosav Đorđević | I |
2. | Vladimir Paunović | Medicinska škola | Užice | Milena Jevđović | II |
3. | Aleksandar Mirković | Medicinska škola "Dr Andra Jovanović" | Šabac | Dragoljub Krilović | II |
4. | Miloš Baljozović | Gimnazija | Leskovac | Predrag Stoiljković | II |
5. | Branislav Stanković | Gimnazija "Svetozar Marković" | Niš | Maja Đorđević | III |
6. | Maja Bekut | Gimnazija "Isidora Sekulić" | Novi Sad | Mirjana Rašković | III |
II RAZRED - TEST I EKSPERIMENTALNE VEŽBE
Plasman | Ime i prezime učenika | Naziv škole | Mesto | Ime i prezime mentora | Rang |
1. | Stevan Vlajin | Gimnazija "Bora Stanković" | Niš | Zorica Taškov | I |
2. | Marko Spasić | Gimnazija | Kruševac | Đuja Dunjić | II |
3. | Danica Marinković | Gimnazija "Bora Stanković" | Niš | Zorica Taškov | II |
4. | Ester Tot | Gimnazija "Svetozar Marković" | Subotica | Eva Demek | II |
5. | Vladimir Prokopović | Gimnazija | Leskovac | Predrag Stoiljković | II |
6. | Jelena Popović | Gimnazija "Ivo Lola Ribar" | Sremska Mitrovica | Stanislava Nešić | III |
III I IV RAZRED - TEST I EKSPERIMENTALNE VEŽBE
Plasman | Ime i prezime učenika | Naziv škole | Mesto | Ime i prezime mentora | Rang |
1. | Jelena Ranđelović | Medicinska škola "Sestre Ninković" | Kragujevac | Dejana Dimitrijević | I |
2. | Ljiljana Stojanović | Gimnazija | Leskovac | Predrag Stoiljković | I |
3. | Aleksandar Mihajlović | Medicinska škola "7. april" | Novi Sad | Veselinka Škiljević | I |
4. | Viktor Čolić | Hemijsko-tehnološka škola "Lazar Nešić" | Subotica | Jelisaveta Kikić | II |
5. | Ivan Mrkić | XIII beogradska gimnazija | Beograd | Anita Stojčevski-Miljanović | II |
6. | Živojin Šuštran | XIII beogradska gimnazija | Beograd | Anita Stojčevski-Miljanović | II |
7. | Mladen Milović | Medicinska škola | Užice | Milena Jevđović | III |
8. | Miloš Matković | Gimnazija "Jovan Jovanović Zmaj" | Novi Sad | Branka Vlahović | III |
9. | Nemanja Stepanović | Gimnazija "Bora Stanković" | Niš | Ljiljana Miladinović | III |
10. | Stevan Samardžić | Gimnazija "Svetozar Marković" | Jagodina | Marija Stanić | III |
11. | Dragana Vasić | XIII beogradska gimnazija | Beograd | Anita Stojčevski-Miljanović | III |
12. | Dušan Malenov | Gimnazija "Borislav Petrov Braca" | Vršac | Vezirka Dobardžić | III |
13. | Nevena Šajinović | Gimnazija | Obrenovac | Ružica Kovačević | III |
14. | Valentin Šoti | Gimnazija "Svetozar Marković" | Subotica | Eva Demek | III |
I I II RAZRED - TEST I ISTRAŽIVAČKI RAD
Plasman | Ime i prezime učenika | Naziv škole | Mesto | Ime i prezime mentora | Rang |
1. | Aleksandra Trajković | Gimnazija "Svetozar Marković" | Niš | Dušica Miljković | I |
2. | Gordana Krstić | Gimnazija "Bora Stanković" | Vranje | Smiljana Golubović | II |
III I IV RAZRED - TEST I ISTRAŽIVAČKI RAD
Plasman | Ime i prezime učenika | Naziv škole | Mesto | Ime i prezime mentora | Rang |
1. | Ivan Savić | Hemijsko-tehnološka škola "Božidar Đorđević-Kukar" | Leskovac | Anka Jovanović | I |
2. | Jelena Blagojević | XIII beogradska gimnazija | Beograd | Milena Bojadžić | II |